INACCETTABILE L’IPOTESI DI BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRATTI FINO AL 2014
LA QUESTIONE SARÀ POSTA CON FORZA, A GOVERNO INSEDIATO. LE RISORSE VANNO TROVATE ELIMINANDO SPRECHI E PRIVILEGI
Le basse retribuzioni degli insegnanti e del personale della scuola sono una delle questioni da affrontare con il nuovo Governo – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna, rispetto all’ipotesi di blocco delle retribuzioni e del rinnovo dei contratti fino al 2014.
Una misura che la Uil Scuola definisce del tutto inaccettabile.
Da 4 a 10 mila euro in meno è questo il divario, rispetto alla media tra lo stipendio di un insegnante italiano, a inizio e a fine carriera, rispetto ai suoi colleghi degli altri paesi dell’Unione europea ( la tabella di dettaglio, in basso) . Al massimo della carriera, dopo 35 anni, un docente di scuola superiore in Italia arriva a guadagnare quasi 39 mila euro lordi l’anno ( la media Ue è di quasi 49 mila) un tedesco ne guadagna 63 mila, uno spagnolo 48 mila, un francese 47 mila.
La questione dei livelli delle retribuzioni del personale della scuola – continua Di Menna – a governo insediato, sarà posta con forza.
La questione del rinnovo del contratto, per il triennio 2014 -2016, andrà collocata all’interno di una nuova centralità della scuola pubblica.
Un piano triennale di adeguamento degli stipendi, ormai non più sostenibili per una professione così importante attraverso un riequilibrio del rapporto tra spesa per l’istruzione e spesa pubblica, individuando risorse con l’eliminazione di sprechi e privilegi.
Retribuzione lorda annua docenti zona euro
primaria | sec. Inf. | sec. Sup. | |||||
min | max | min | max | min | max | ||
Belgio | 28.935 | 49.269 | 29.818 | 51.276 | 37.648 | 63.280 | |
Germania | 38.214 | 51.371 | 42.148 | 57.882 | 45.412 | 63.985 | |
Irlanda | 31.972 | 59.359 | 33.041 | 59.359 | 33.041 | 59.359 | |
Grecia | 11.820 | 19.992 | 11.820 | 19.992 | 11.820 | 19.992 | |
Spagna | 29.257 | 40.826 | 34.554 | 48.021 | 34.554 | 48.021 | |
Francia | 22.430 | 44.518 | 24.779 | 47.477 | 25.004 | 47.230 | |
Italia | 22.903 | 33.740 | 24.669 | 37.055 | 24.669 | 38.745 | |
Cipro | 17.946 | 39.292 | 17.946 | 39.292 | 17.946 | 39.292 | |
Lussemburgo | 63.895 | 112.736 | 72.332 | 125.671 | 72.332 | 125.671 | |
Malta | 16.690 | 22.211 | 16.690 | 22.211 | 16.690 | 22.211 | |
Olanda | 32.648 | 48.097 | 34.440 | 60.947 | 34.440 | 60.947 | |
Austria | 27.135 | 54.036 | 30.804 | 65.188 | 30.804 | 65.188 | |
Portogallo | 21.261 | 43.285 | 21.261 | 43.285 | 21.261 | 43.285 | |
Slovenia | 18.507 | 28.710 | 18.507 | 28.710 | 18.507 | 28.710 | |
Slovacchia | 5.988 | 8.112 | 5.988 | 8.112 | 5.988 | 8.112 | |
Finlandia | 29.786 | 39.109 | 32.118 | 42.238 | 33.119 | 44.700 | |
Media zona Euro | 26.212 | 43.416 | 28.182 | 47.295 | 28.952 | 48.670 | |
Elaborazione UIL Scuola su dati Eurydice |